当前位置:乐动集团中国有限公司 > 乐动集团中国有限公司招标信息 > 全部信息
| 项目编号 | 项目名称 | 招标与采购方式 | 发布日期 |
| CT-SD-2022052 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司科技人力外包(202202批次)服务采购项目单一来源采购公示 | 单一来源 | 2022-12-28 |
| CT-SJC-2022432 | 常州市武进人民医院发光字采购及安装项目中标(成交)结果公告 | 竞争性磋商 | 2022-12-28 |
| CT-SG-2022182 | 常和路东侧、华通路南侧地块项目招标代理咨询服务项目中标结果公告 | 公开招标 | 2022-12-28 |
| CT-SJC-2022430 | 常州工业职业技术学院材料学院临时用房建筑方案设计、建筑施工图设计、地质勘察项目成交结果公告 | 竞争性磋商 | 2022-12-27 |
| CT-SJC-2022428 | 常州市第七人民医院2023年度职工生日慰问蛋糕券采购项目中标(成交)结果公告 | 竞争性磋商 | 2022-12-27 |
| CT-SJC-2022433 | 常州信息职业技术学院经济合同管理系统升级服务项目竞争性磋商公告 | 竞争性磋商 | 2022-12-27 |
| CT-SG-2022192 | 常州市肿瘤医院信息化建设一期项目中标(成交)结果公告 | 公开招标 | 2022-12-27 |
| CT-SJC-2022426 | 常州市武进区潞城街道办事处“一潞网安”阳光经开网安阵地项目中标(成交)结果公告 | 竞争性磋商 | 2022-12-27 |
| 城投采单-2022047 | 常州市第七人民医院飞利浦设备维保服务项目中标(成交)结果公告 | 单一来源 | 2022-12-27 |
| 城投采单-2022046 | 常州市第七人民医院GE设备维保服务项目中标(成交)结果公告 | 单一来源 | 2022-12-27 |
| 城投采单-2022043 | 常州市武进中医医院西门子1.5T MR设备维保项目中标(成交)结果公告 | 单一来源 | 2022-12-27 |
| 城投采竞磋-2022363 | 常州市武进区戚墅堰街道办事处戚墅堰街道建筑垃圾清运服务项目竞争性磋商公告 | 竞争性磋商 | 2022-12-27 |
| 城投采竞磋-2022352 | 常州市妇幼保健中心公卫大楼配套停车库工程项目管理服务中标(成交)结果公告 | 竞争性磋商 | 2022-12-27 |
| 城投采竞磋-2022353 | 常州市武进区丁堰街道办事处华丰路(东方二路-漕上路)改扩建工程设计服务项目中标(成交)结果公告 | 竞争性磋商 | 2022-12-27 |
| 城投采公-2022158(AH20220058C) | 金属材料工程专业实验教学设备和材料采购项目招标公告 | 公开招标 | 2022-12-26 |
| 城投采公-2022163(AH20220046C) | 河海大学物联网工程学院计算机基础实验机房项目招标公告 | 公开招标 | 2022-12-26 |
| 城投采公-2022103(AH20220023C) | 河海大学金属材料工程专业实验平台建设(包1、包2、包3、包5)中标公告 | 公开招标 | 2022-12-26 |
| 城投采公-2022103(AH20220023C) | 河海大学金属材料工程专业实验平台建设(包4)废标公告 | 公开招标 | 2022-12-26 |
| 城投采公-2022102(AH20220024C) | 河海大学商学院金坛校区实验室建设中标公告 | 公开招标 | 2022-12-26 |
| 城投采公-2022104(AH20220018C) | 河海大学智慧物联制造技术实验平台中标公告 | 公开招标 | 2022-12-26 |
| 页次:441/892页 每页20条 总17827条信息 [1] ... [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444]... [444] | |||


0519-81580101







